T O R N E O | T | E | L | E | F | O | N I | C A | |||
N° | Listado de Participantes | M.15 | Mier | 22 | Miercoles 29 | Sub. Total | TOTAL | ||||
1 | SANCHEZ PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | ||
2 | PONCE PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
3 | CABALLERO JESUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | ||
4 | ANGUETA CRISTHIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | ||
5 | GRIJALVA HILMAR | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 2.5 | ||
6 | MARCA JUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | ||
7 | BARRERA ALVARO | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 3.5 | ||
8 | ESPINOZA ISAAC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 3 | ||
9 | LEON JORGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | ||
10 | CASTRO JAIME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 5 | ||
11 | APIDI MARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | ||
12 | HERRERA ANDREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 4 | ||
GANADORES DEL TORNEO DE AJEDREZ DE TELEFONICA MOVISTAR | |||||||||||
DESEMPATE SEGUN EL SISTEMA BUCHOLZ | |||||||||||
PRIMER PUESTO | |||||||||||
JAIME CASTRO | |||||||||||
SEGUNDO PUESTO | |||||||||||
MARIO APIDI | |||||||||||
TERCER PUESTO | |||||||||||
ANDREA HERRERA | |||||||||||
jueves, 30 de agosto de 2012
FINAL DEL TORNEO DE AJEDREZ ¨TELEFONICA 2012¨
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario